信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲 | 二甲 |
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | / | / |
省 级 | / | / |
市 级 | 普外科、骨科、心内科 | 普外科、骨科、心内科 |
院 级 | / | / |
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 189.27 | 262.49 |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4681.59 | 6036.91 |
2.3 药品占比(%) | 35.1% | 30.53% |
2.3.1中药饮片占比(%) | 1.37% | 1.57% |
2.4 耗材占比(%) | 21.11% | 12.24% |
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 77.49% | 74.22% |
新 农 合 | 69.76% | 68.58% |
城镇居民 | 63.54% | 64.61% |
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.3% | 99.6% |
3.2 入出院诊断符合率(%) | 95.7% | 91.5% |
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 96.3% | 98% |
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98% | 99.5% |
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 85.1% | 86.2% |
CT | 89.7% | 82.2% |
MRI | 84.06% | 73.2% |
3.6抗菌药物使用强度 | 58% | 57% |
3.7门诊输液率(%) | 8.1% | 11.3% |
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.25% | 0 |
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.1% | 0 |
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 2% | 2% |
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 3 | 3 |
三类手术 | 3 | 3 |
四类手术 | 3 | 3 |
4.3病床使用率(%) | 96.38% | 92.81% |
4.4 出院者平均住院日(天) | 10.6 | 10 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96% | 99% |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
|
|
|
|
|
|
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗死(诊断组) | 内科综合治疗 | 3848 | 4011 |
2 | 急性上呼吸道感染(诊断组) | 儿科住院治疗 | 1606 | 2430 |
3 | 支气管炎(诊断组) | 儿科综合治疗 | 1670 | 1696 |
4 | 慢性心力衰竭(诊断组) | 内科综合治疗 | 4007 | 4210 |
5 | 慢性阻塞性肺疾病(诊断组) | 内科综合治疗 | 5192 | 4840 |
6 | 腹股沟疝(诊断组) | 腹股沟疝修补术 | 5047 | 4985 |
7 | 原发性高血压(诊断组) | 内科综合治疗 | 2805 | 2858 |
8 | 白内障(诊断组) | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 4093 | 4119 |
9 | 冠心病(诊断组) | 内科治疗 | 3631 | 3769 |
10 | 支气管肺炎(诊断组) | 儿内科综合治疗 | 1967 | 2085 |
11 | 社区获得性肺炎(诊断组) | 内科综合治疗 | 4028 | 3695 |
12 | 慢性支气管炎(诊断组) | 内科综合治疗 | 4860 | 4523 |
13 | 脑动脉供血不足(诊断组) | 药物等内科综合治疗 | 2988 | 5217 |
14 | Ⅱ型糖尿病(诊断组) | 药物治疗 | 4046 | 4478 |
15 | 内固定取出(诊断组) | 固定装置取出术 | 3669 | 4114 |
16 | 恶性肿瘤化疗(诊断组) | 内科治疗 | 4089 | 3820 |
17 | 胆囊结石合并急性胆囊炎(诊断组) | 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 | 6880 | 6769 |
18 | 翼状胬肉(诊断组) | 单纯翼状胬肉切除术 | 2005 | 1993 |
19 | 急性阑尾炎(单纯性、化脓性、坏疽性)(诊断组) | 腹腔镜(或开腹)阑尾切除术 | 4533 | 4431 |
20 | 上消化道出血(诊断组) | 内科综合治疗 | 4789 |
|
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 礼貌接诊,文明待人,热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人。 |
2 | 执行医务公开、价格和收费公示制度,尊重患者的选择权、知情权,自觉接受社会监督。 |
3 | 规范收费行为,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |
4 | 禁止药品、仪器检查,化验检查及其它医学检查开单提成。 |
5 | 根据患者病情,合理检查,合理用药,不开大处方,不做不必要的检查。 |
6 | 严格执行医保、合作医疗规定,坚决杜绝违规套取医保费用的行为。 |
7 | 拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品。对患者馈赠的钱物当时难以拒绝的,于24小时内上交医院政工科。 |
8 | 拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成或其它不正当利益。发现企业或推销人员有上述行为的,应立即报告医院政工科。 |
9 | 不介绍病人到其它医疗卫生单位检查、治疗、购买药品,或介绍他人购买医疗设备、医疗器械等。拒绝收取回扣或提成。 |
上一篇:岳西县医院医疗服务信息社会公开内容(2020年第一季度)
下一篇:岳西县医院圆满完成2018年度健康脱贫县域医共体培训班(第二期)工作